- HOME
- Corporate Information
- Company profile

Company Name | Hagihara Industries Inc. |
---|---|
Securities Code | 7856 (Listed in the Prime Market of the Tokyo Stock Exchange) |
Established | November 29, 1962 |
Capital | 1,778 million yen |
Sales Amount | 33,118 million yen (Group total) |
Representative | Kazushi Asano, President |
Number of employees | 1,299 (Group total) 536 (Parent company) |
Business Overview | Manufacture and Sales of Products Made of “Flat Yarn” Plastic Fibers with Polyethylene and Polypropylene as the Main Raw Material, and Industrial Machinery Such as Slitters Suited to the Flat Yarn Technology. |
Businesses | |
Head Office | 1-4 Nakadori, Mizushima, Kurashiki City, Okayama Pref., Japan 712-8502 |
Tel | +81-86-440-0860 |
Factories | Hagiline Factory Tarpee Factory Kayo Factory: Satosho Factory Kasaoka Factory |
Business Bases | Tokyo Branch Osaka Marketing Office Sapporo Marketing Office |
Business Bases | |
Subsidiaries | Toyo Heisei Polymer Co., Ltd. (Kasumigaura, Japan) PT.Hagihara Westjava Industries (Jakarta, Indonesia) Hagihara Industries McAllen Corporation (Texas, USA) Hagihara Machinery (Shanghai) Co., Ltd. (Shanghai, China) Hagihara Industries (Thailand) Co.,Ltd. (Samut Prakan, Thailand) BarChip Inc. (Kurashiki, Japan) Hagihara Industries Yguazu SRL (Ciudad del Este, Paraguay) BarChip Asia (Singapore) BarChip Australia (Brisbane, Australia) BarChip EMEA (Dublin, Ireland) BarChip Canada (Quebec, Canada) BarChip USA (North Carolina, USA) BarChip Mexico (Mexico City, Mexico) BarChip Peru (Lima, Peru) BarChip Brasil (Sao Paulo, Brazil) BarChip Chile (Santiago, Chile) |